Clube, com destaque para a vitória de Cristian Ricardo Leite, na categoria Simples Masculino Sub15, além de outras 3 medalhas de prata e 4 de bronze.
Abaixo segue relação dos atletas catarinenses medalhistas:
Categoria | Atletas | Clube | Posição |
SM Sub15 | Cristian Ricardo Leite | BBC | 1º |
DF Sub15 | Bianca de Oliveira Lima e Samantha Weber | BBC | 2º |
DX Sub13 | Samara Weber | BBC | 2º |
DM Sub13 | Christian Schmitz e Eduardo Mendes | ASMOSABE | 2º |
DX Sub11 | Janine Bauler e Matheus Bauer | BBC | 2º |
DX Sub17 | Naira Beatriz Vier e Italo Hauer (BME) | BBC | 3º |
SF Sub15 | Samantha Weber | BBC | 3º |
DF Sub15 | Naira Beatriz Vier e Jaqueline Kempner | BBC | 3º |
DX Sub15 | Cristian Ricardo Leite e Estela Pegoraro Matheus Voigt e Jaqueline Kempner | BBC CBI/BBC | 3º 3º |
SM Sub11 | Vinicius Lamonatto | ASMOSABE | 3º |
DM Sub13 | Vinicius Clementino e Vinicius Lamonatto | Jaraguá/ ASMOSABE | 3º |
SM = Simples Masculino, SF = Simples Feminino, DM = Dupla Masculino, DF = Dupla Feminino, DX = Dupla Mista
Pablo Schoeffel, presidente do BBC, comenta que “apesar do restrito apoio recebido pelo Badminton em SC frente a outros estados, conseguimos atingir ótimos resultados, o que mostra a força e potencial de nossos atletas”.